WinZIP 12 (8252)

Compressão de Arquivo (dicionário 4096 KB) (Máxima Compressão)

Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores

* Menor pontuação é melhor

tempo em segundos
Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c)245
Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c)253
Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c)254
Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c)260
Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c)264
Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c)273
Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c)278
Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c)281
Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c)285
Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c)295
Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c)296
Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c)300
Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c)314
AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c)321
Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c)325
AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c)337
AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c)338
Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c)352
AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c)359
Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c)360
AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c)362
Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c)369
AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c)383
AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c)388
AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c)398
AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c)402
AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c)411
AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c)419
AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c)434
AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c)457
AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c)468
AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c)487

Deixe uma Resposta

Google PageRank para cada página

Meu Google PageRank
Quer informar também o PageRank das suas páginas no seu Site?
Copie o código abaixo e insira onde preferir.

Plugin Pesquisa MercadoLivre

Para saber mais sobre o Plugin clique na imagem ou visite nossa página 'Plugin' no menu superior
BlogBlogs.Com.Br diHITT - Notícias

Parceria.info - Seu site mais Popular, faça parceria com vários sites, no parceria.info só existem pessoas que querem trocar links!