Compressão de Arquivo (Máxima Compressão)
Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores
* Menor pontuação é melhor
| tempo em segundos | |
|---|---|
| Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 43 |
| Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 44 |
| Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) | 45 |
| Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) | 47 |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) | 67 |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) | 74 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) | 75 |
| Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) | 77 |
| Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) | 81 |
| Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) | 86 |
| AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) | 89 |
| Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) | 90 |
| Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) | 90 |
| AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) | 91 |
| Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) | 92 |
| Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) | 92 |
| Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) | 94 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) | 96 |
| Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) | 97 |
| AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) | 100 |
| AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) | 103 |
| AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) | 105 |
| AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) | 109 |
| AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) | 110 |
| AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) | 111 |
| AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) | 113 |
| AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) | 113 |
| AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) | 117 |
| AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) | 118 |
| AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) | 120 |
| AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) | 123 |
| AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) | 141 |





















