Largura de Banda de Memória (Bandwidth)
Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores
* Maior pontuação é melhor
| GB por segundo | |
|---|---|
| Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 20.16 |
| Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 20.14 |
| Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) | 20.12 |
| Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) | 20 |
| AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) | 13 |
| AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) | 13 |
| AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) | 13 |
| AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) | 13 |
| AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) | 12.57 |
| AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) | 12.50 |
| AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) | 12.41 |
| AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) | 11.44 |
| AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) | 11.44 |
| AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) | 11.43 |
| AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) | 11.42 |
| AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) | 11.41 |
| AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) | 11.38 |
| AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) | 10.80 |
| AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) | 10.14 |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) | 8.46 |
| Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) | 7.37 |
| Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) | 7.35 |
| Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) | 7.30 |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) | 7.23 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) | 7.22 |
| Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) | 7.21 |
| Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) | 7 |
| Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) | 6.54 |
| Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) | 5.73 |
| Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) | 5.32 |
| Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) | 5.27 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) | 5.20 |





















