Performance ALU (Dhrystone)
Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores
* Maior pontuação é melhor
| pontuação | |
|---|---|
| Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 84.52 |
| Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 81.32 |
| Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) | 74.80 |
| Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) | 68.37 |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) | 57.50 |
| Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) | 53.87 |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) | 53.64 |
| Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) | 52.47 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) | 50.50 |
| Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) | 47.65 |
| Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) | 47.54 |
| AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) | 47.50 |
| AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) | 45.47 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) | 42.85 |
| Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) | 41.35 |
| Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) | 40 |
| AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) | 39 |
| AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) | 38.60 |
| AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) | 38.17 |
| AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) | 36.52 |
| AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) | 36 |
| AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) | 34.18 |
| AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) | 32.39 |
| AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) | 32 |
| AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) | 31 |
| Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) | 30 |
| AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) | 29.11 |
| Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) | 28.25 |
| AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) | 27.89 |
| Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) | 26.90 |
| AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) | 23 |
| AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) | 22.29 |





















