SiSoftware Sandra 2009 SP3 Processor Arithmetic

Performance MFLOPS

Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores

* Maior pontuação é melhor

pontuação
Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c)72.73
Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c)70
Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c)64.43
Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c)58.26
Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c)42.60
Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c)40.76
Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c)38.44
AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c)36.52
Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c)36
Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c)35.50
AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c)35.16
Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c)33.72
Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c)32.19
Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c)31.54
AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c)30.36
AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c)29.30
Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c)28.75
AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c)28.50
AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c)28.25
Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c)28.18
AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c)27
AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c)25.35
AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c)24.80
AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c)24.61
AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c)23.65
AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c)22.74
Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c)22.67
AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c)22
Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c)21.52
Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c)20.40
AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c)18
AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c)17.58

Deixe uma Resposta

Google PageRank para cada página

Meu Google PageRank
Quer informar também o PageRank das suas páginas no seu Site?
Copie o código abaixo e insira onde preferir.

Plugin Pesquisa MercadoLivre

Para saber mais sobre o Plugin clique na imagem ou visite nossa página 'Plugin' no menu superior
BlogBlogs.Com.Br diHITT - Notícias

Parceria.info - Seu site mais Popular, faça parceria com vários sites, no parceria.info só existem pessoas que querem trocar links!