Encriptação SHA256
Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores
* Maior pontuação é melhor
| MB por segundo | |
|---|---|
| Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) | 643 |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) | 602 |
| Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) | 602 |
| AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) | 590 |
| Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) | 587 |
| Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 581 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) | 565 |
| Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 559 |
| AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) | 554 |
| Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) | 534 |
| Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) | 534 |
| Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) | 514 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) | 480 |
| AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) | 479 |
| AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) | 477 |
| Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) | 469 |
| Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) | 468 |
| AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) | 462 |
| AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) | 458 |
| Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) | 454 |
| AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) | 440 |
| AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) | 421 |
| AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) | 404 |
| AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) | 388 |
| AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) | 385 |
| AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) | 360 |
| AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) | 346 |
| Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) | 335 |
| Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) | 318 |
| Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) | 301 |
| AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) | 285 |
| AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) | 276 |





















