Encriptação AES256
Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores
* Maior pontuação é melhor
| MB por segundo | |
|---|---|
| Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 625 |
| Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 604 |
| Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) | 553 |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) | 546 |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) | 512 |
| Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) | 510 |
| Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) | 505 |
| Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) | 499 |
| AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) | 483 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) | 483 |
| Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) | 453 |
| Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) | 453 |
| AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) | 425 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) | 408 |
| Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) | 396 |
| AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) | 392 |
| Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) | 386 |
| AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) | 378 |
| AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) | 371 |
| AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) | 357 |
| AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) | 343 |
| AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) | 328 |
| AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) | 315 |
| AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) | 301 |
| AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) | 294 |
| AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) | 286 |
| Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) | 284 |
| AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) | 275 |
| Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) | 269 |
| Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) | 255 |
| AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) | 234 |
| AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) | 225 |





















