PCMark Vantage

PCMark Suite

Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores

* Maior pontuação é melhor

pontuação
Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c)8719
Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c)8567
Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c)8257
Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c)7835
Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c)7412
Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c)7346
AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c)7283
AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c)6965
Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c)6910
Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c)6852
Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c)6637
Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c)6527
AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c)6365
Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c)6270
Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c)6250
AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c)6216
AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c)6066
Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c)6054
Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c)5992
AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c)5927
Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c)5895
Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c)5864
Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c)5836
AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c)5781
AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c)5637
AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c)5617
AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c)5473
AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c)5423
AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c)5412
AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c)5353
AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c)5351
AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c)5221

Deixe uma Resposta

Google PageRank para cada página

Meu Google PageRank
Quer informar também o PageRank das suas páginas no seu Site?
Copie o código abaixo e insira onde preferir.

Plugin Pesquisa MercadoLivre

Para saber mais sobre o Plugin clique na imagem ou visite nossa página 'Plugin' no menu superior
BlogBlogs.Com.Br diHITT - Notícias

Parceria.info - Seu site mais Popular, faça parceria com vários sites, no parceria.info só existem pessoas que querem trocar links!