PCMark Vantage Ram

Resultados de Memória

Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores

* Maior pontuação é melhor

pontuação
Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c)7337
Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c)7130
Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c)6736
Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c)6498
Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c)6434
Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c)6091
Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c)6024
Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c)5968
Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c)5908
Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c)5810
Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c)5627
AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c)5593
Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c)5455
Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c)5355
Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c)5272
AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c)5261
AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c)5182
Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c)5051
AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c)4890
AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c)4879
Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c)4803
AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c)4800
AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c)4736
Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c)4698
AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c)4632
AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c)4472
AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c)4455
AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c)4429
AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c)4243
AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c)4235
AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c)4210
AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c)3897

Deixe uma Resposta

Google PageRank para cada página

Meu Google PageRank
Quer informar também o PageRank das suas páginas no seu Site?
Copie o código abaixo e insira onde preferir.

Plugin Pesquisa MercadoLivre

Para saber mais sobre o Plugin clique na imagem ou visite nossa página 'Plugin' no menu superior
BlogBlogs.Com.Br diHITT - Notícias

Parceria.info - Seu site mais Popular, faça parceria com vários sites, no parceria.info só existem pessoas que querem trocar links!