1280×800 (configuração média)
Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores
* Menor pontuação é melhor
| frames por segundo | |
|---|---|
| Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 198.80 |
| Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 185.10 |
| Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) | 162.60 |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) | 160.10 |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) | 151.50 |
| AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) | 148 |
| Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) | 145.90 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) | 142.30 |
| Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) | 139.30 |
| AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) | 139.20 |
| Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) | 138.60 |
| Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) | 137.30 |
| Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) | 135.30 |
| AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) | 132.50 |
| Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) | 129.80 |
| Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) | 127.80 |
| AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) | 127.70 |
| AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) | 127 |
| AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) | 125.30 |
| AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) | 124.90 |
| AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) | 124.80 |
| Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) | 119.80 |
| Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) | 118.20 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) | 114.20 |
| Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) | 114.10 |
| AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) | 111.50 |
| AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) | 111 |
| AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) | 108.90 |
| AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) | 104.80 |
| AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) | 102.10 |
| AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) | 98.90 |
| AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) | 96.50 |





















