1280×800 (configuração média)
Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores
* Maior pontuação é melhor
| frames por segundo | |
|---|---|
| Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 113.10 |
| Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 112 |
| Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) | 109.50 |
| Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) | 108.40 |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) | 101.50 |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) | 96.50 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) | 95 |
| Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) | 93.40 |
| Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) | 92.70 |
| AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) | 88.80 |
| AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) | 88.30 |
| Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) | 85.40 |
| Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) | 84.80 |
| Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) | 84.40 |
| AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) | 84.20 |
| Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) | 84.10 |
| AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) | 82.60 |
| AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) | 82.40 |
| Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) | 82.10 |
| Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) | 82 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) | 81.50 |
| AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) | 80.90 |
| Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) | 80.30 |
| AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) | 80.30 |
| AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) | 78.90 |
| AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) | 77.80 |
| AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) | 75.30 |
| AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) | 75.10 |
| AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) | 72.40 |
| AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) | 71 |
| AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) | 68.80 |
| AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) | 64.20 |





















