Processamento de Imagem (Aplicando 6 filtros a uma imagem TIF de 69 MB)
Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores
* Menor pontuação é melhor
| tempo em segundos | |
|---|---|
| Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 98 |
| Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 102 |
| Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) | 110 |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) | 117 |
| Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) | 120 |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) | 126 |
| Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) | 126 |
| Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) | 130 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) | 133 |
| Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) | 141 |
| Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) | 142 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) | 157 |
| Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) | 161 |
| Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) | 166 |
| AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) | 176 |
| AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) | 187 |
| AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) | 214 |
| Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) | 217 |
| AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) | 219 |
| AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) | 223 |
| AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) | 227 |
| Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) | 228 |
| AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) | 236 |
| Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) | 241 |
| AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) | 246 |
| AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) | 257 |
| AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) | 262 |
| AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) | 269 |
| AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) | 282 |
| AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) | 291 |
| AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) | 351 |
| AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) | 370 |





















