Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores
* Maior pontuação é melhor
- Para achar o menor preço do Processador desejado copie e cole o nome dele na caixa de busca abaixo
| score (in Score) | |
|---|---|
| Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 11596 |
| Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) | 11580 |
| Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 11566 |
| Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) | 11498 |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) | 11469 |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) | 11458 |
| Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) | 11411 |
| AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) | 11397 |
| Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) | 11393 |
| Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) | 11388 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) | 11376 |
| AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) | 11368 |
| Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) | 11364 |
| AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) | 11357 |
| Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) | 11322 |
| AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) | 11314 |
| Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) | 11311 |
| Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) | 11306 |
| Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) | 11287 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) | 11246 |
| AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) | 11237 |
| Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) | 11224 |
| AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) | 11179 |
| AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) | 11172 |
| AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) | 11157 |
| AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) | 11137 |
| AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) | 11087 |
| AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) | 11080 |
| AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) | 11075 |
| AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) | 11041 |
| AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) | 11036 |
| AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) | 10939 |





















