3DMark Vantage 1.0.2 (GPU)

Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores

* Maior pontuação é melhor

score (in Score)
Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c)9356
Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c)9327
AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c)9318
AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c)9311
Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c)9311
Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c)9308
Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c)9303
Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c)9301
Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c)9297
Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c)9293
Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c)9292
Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c)9284
Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c)9281
Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c)9280
Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c)9278
AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c)9274
AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c)9273
AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c)9268
Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c)9263
Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c)9258
AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c)9254
Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c)9237
Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c)9227
AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c)9172
AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c)9171
AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c)9165
AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c)9157
AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c)9157
AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c)9137
AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c)9136
AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c)9104
AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c)9077

Deixe uma Resposta

Google PageRank para cada página

Meu Google PageRank
Quer informar também o PageRank das suas páginas no seu Site?
Copie o código abaixo e insira onde preferir.

Plugin Pesquisa MercadoLivre

Para saber mais sobre o Plugin clique na imagem ou visite nossa página 'Plugin' no menu superior
BlogBlogs.Com.Br diHITT - Notícias

Parceria.info - Seu site mais Popular, faça parceria com vários sites, no parceria.info só existem pessoas que querem trocar links!