Tabela Comparativa de Desempenho de Processadores
* Maior pontuação é melhor
- Para achar o menor preço do Processador desejado copie e cole o nome dele na caixa de busca abaixo
| score (in Score) | |
|---|---|
| Intel Core i7-975 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 45753 |
| Intel Core i7-965 Extreme Edition (Bloomfield 4c) | 44419 |
| Intel Core i7-940 (Bloomfield 4c) | 43063 |
| Intel Core i7-920 (Bloomfield 4c) | 39900 |
| Intel Core 2 Extreme QX9770 (Yorkfield 4c) | 38567 |
| Intel Core 2 Extreme QX9650 (Yorkfield 4c) | 37323 |
| AMD Phenom II X4 955 (Deneb 4c) | 36362 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 (Yorkfield 4c) | 36309 |
| Intel Core 2 Quad Q9450 (Yorkfield 4c) | 35917 |
| Intel Core 2 Extreme QX6850 (Kentsfield 4c) | 35735 |
| AMD Phenom II X4 945 (Deneb 4c) | 35088 |
| Intel Core 2 Quad QX6800 (Kentsfield 4c) | 33793 |
| AMD Phenom II X4 910 (Deneb 4c) | 33469 |
| Intel Core 2 Quad Q6700 (Kentsfield 4c) | 33301 |
| AMD Phenom II X4 905e (Deneb 4c) | 32860 |
| Intel Core 2 Quad Q9100 (Yorkfield 4c) | 32735 |
| Intel Core 2 Quad Q6600 (Kentsfield 4c) | 32363 |
| Intel Core 2 Duo E8600 (Wolfdale 2c) | 32166 |
| Intel Core 2 Duo E8500 (Wolfdale 2c) | 32098 |
| AMD Phenom X4 9950 (Agena 4c) | 32063 |
| Intel Core 2 Quad Q8200s (Yorkfield 4c) | 31989 |
| AMD Phenom II X3 720 (Heka 3c) | 31909 |
| AMD Phenom X4 9850 (Agena 4c) | 31415 |
| Intel Core 2 Duo E8400 (Wolfdale 2c) | 31343 |
| AMD Phenom II X3 710 (Heka 3c) | 30813 |
| AMD Phenom X4 9650 (Agena 4c) | 30807 |
| AMD Phenom X4 9550 (Agena 4c) | 30508 |
| AMD Phenom X4 9750 (Agena 4c) | 30475 |
| AMD Phenom II X2 550 (Callisto 2c) | 29716 |
| AMD Phenom II X3 705e (Heka 3c) | 29476 |
| AMD Phenom X4 9450 (Agena 4c) | 28421 |
| AMD Athlon II X2 250 (Regor 2c) | 28240 |





















