* Maior pontuação é melhor
- Para achar o menor preço da placa de video desejada copie e cole o nome dela na caixa de busca abaixo
| frames por segundo | |
|---|---|
| eVGA EVGA GTX 295 Hydro Copper | 102.40 |
| Nvidia Geforce GTX 295 | 88.70 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 63.90 |
| Zotac Zotac GTX285 AMP Edition | 63.50 |
| MSI MSI N285GTX SuperPipe OC | 61.30 |
| MSI MSI N280GTX OC HydroGen | 60.20 |
| Nvidia Geforce GTX 285 | 58.90 |
| BFG BFG GTX 275 | 54 |
| Nvidia Geforce GTX 275 | 52.80 |
| Nvidia Geforce GTX 280 | 46.60 |
| Nvidia Geforce 9800 GX2 | 41.60 |
| Zotac Zotac Geforce GTX 260² | 39.30 |
| Nvidia Geforce GTX 260 216SPs | 39.30 |
| ATI Radeon HD 4890 | 37.90 |
| Nvidia Geforce GTX 260 | 37.30 |
| HIS HIS H487QT1GP ICEQ4 | 34.70 |
| Nvidia Geforce 8800 GTX | 34 |
| Sapphire Sapphire Vapor-X HD4870 2G | 33.50 |
| Nvidia Geforce 8800 Ultra | 33.40 |
| ATI Radeon HD 4870 | 32.90 |
| Zotac Zotac GTS250 1GB | 32.80 |
| Nvidia Geforce GTS 250 | 32.80 |
| Sparkle Sparkle Calibre P980X | 30.20 |
| MSI MSI N9800GTX PLUS - T2D512 | 30.20 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 29.60 |
| Inno 3D Inno3D I-9800GTXP-H5GTCD | 28.60 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 27.90 |
| Zotac Zotac Geforce 9800GT 512MB | 27.20 |
| Sapphire Sapphire HD4850 1G | 27 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 26.90 |
| ATI Radeon HD 4850 | 26.90 |
| ATI Radeon HD 4770 | 26.40 |
| Nvidia Geforce 9800 GT | 26.30 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 25.20 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 24.60 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 23.20 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 21.20 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 20.30 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 | 18.60 |
| ATI Radeon HD 4670 | 18.60 |
| ATI Radeon HD 3870 | 16.90 |
| ATI Radeon HD 3850 | 4.40 |





















