* Maior pontuação é melhor
- Para achar o menor preço da placa de video desejada copie e cole o nome dela na caixa de busca abaixo
| pontos (em frames) | |
|---|---|
| eVGA EVGA GTX 295 Hydro Copper | 2701 |
| Nvidia Geforce GTX 295 | 2443.80 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 2080.70 |
| Zotac Zotac GTX285 AMP Edition | 1881 |
| MSI MSI N285GTX SuperPipe OC | 1832.90 |
| MSI MSI N280GTX OC HydroGen | 1831.50 |
| Nvidia Geforce GTX 285 | 1795 |
| BFG BFG GTX 275 | 1708.10 |
| Nvidia Geforce GTX 275 | 1677.10 |
| Nvidia Geforce GTX 280 | 1626.60 |
| Nvidia Geforce 9800 GX2 | 1590.30 |
| ATI Radeon HD 4890 | 1523.60 |
| Nvidia Geforce GTX 260 216SPs | 1428.40 |
| Zotac Zotac Geforce GTX 260² | 1428.40 |
| HIS HIS H487QT1GP ICEQ4 | 1421.40 |
| Sapphire Sapphire Vapor-X HD4870 2G | 1373.50 |
| Nvidia Geforce GTX 260 | 1366.30 |
| ATI Radeon HD 4870 | 1327.10 |
| Sparkle Sparkle Calibre P980X | 1154.50 |
| Nvidia Geforce GTS 250 | 1153 |
| Zotac Zotac GTS250 1GB | 1153 |
| MSI MSI N9800GTX PLUS - T2D512 | 1149.10 |
| Nvidia Geforce 8800 Ultra | 1142.90 |
| Inno 3D Inno3D I-9800GTXP-H5GTCD | 1112 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 1111.40 |
| Sapphire Sapphire HD4850 1G | 1062.10 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 | 1054.50 |
| ATI Radeon HD 4850 | 1040.50 |
| Nvidia Geforce 8800 GTX | 1025.90 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 1025.60 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 994.50 |
| ATI Radeon HD 4770 | 963.20 |
| Zotac Zotac Geforce 9800GT 512MB | 961.10 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 925.50 |
| Nvidia Geforce 9800 GT | 924.30 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 905.80 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 790.60 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 771.50 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 737.10 |
| ATI Radeon HD 3870 | 651.80 |
| ATI Radeon HD 4670 | 608.50 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 533.10 |
| ATI Radeon HD 3850 | 454.70 |





















