* Maior pontuação é melhor
- Para achar o menor preço da placa de video desejada copie e cole o nome dela na caixa de busca abaixo
| pontos (em frames) | |
|---|---|
| eVGA EVGA GTX 295 Hydro Copper | 917.90 |
| Nvidia Geforce GTX 295 | 843.10 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 683.90 |
| Zotac Zotac GTX285 AMP Edition | 651 |
| MSI MSI N285GTX SuperPipe OC | 637.30 |
| MSI MSI N280GTX OC HydroGen | 631.10 |
| Nvidia Geforce GTX 285 | 624.90 |
| BFG BFG GTX 275 | 598.70 |
| Nvidia Geforce GTX 275 | 587.50 |
| Nvidia Geforce 9800 GX2 | 583.40 |
| Nvidia Geforce GTX 280 | 575.70 |
| ATI Radeon HD 4890 | 523 |
| Nvidia Geforce GTX 260 216SPs | 504.80 |
| Zotac Zotac Geforce GTX 260² | 504.80 |
| HIS HIS H487QT1GP ICEQ4 | 486.70 |
| Nvidia Geforce GTX 260 | 479.20 |
| Sapphire Sapphire Vapor-X HD4870 2G | 471.30 |
| ATI Radeon HD 4870 | 467.30 |
| MSI MSI N9800GTX PLUS - T2D512 | 430.20 |
| Sparkle Sparkle Calibre P980X | 429.70 |
| Nvidia Geforce GTS 250 | 424.10 |
| Zotac Zotac GTS250 1GB | 424.10 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 | 417.50 |
| Inno 3D Inno3D I-9800GTXP-H5GTCD | 415.90 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 415.10 |
| Nvidia Geforce 8800 Ultra | 401 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 385.90 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 374.70 |
| ATI Radeon HD 4850 | 373.90 |
| Nvidia Geforce 8800 GTX | 372.20 |
| Sapphire Sapphire HD4850 1G | 370 |
| Zotac Zotac Geforce 9800GT 512MB | 359.90 |
| ATI Radeon HD 4770 | 357.80 |
| Nvidia Geforce 9800 GT | 342.90 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 338.40 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 338.30 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 279.70 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 278.50 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 274.40 |
| ATI Radeon HD 3870 | 256.20 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 237.60 |
| ATI Radeon HD 4670 | 217.70 |
| ATI Radeon HD 3850 | 204.60 |





















