* Maior pontuação é melhor
- Para achar o menor preço da placa de video desejada copie e cole o nome dela na caixa de busca abaixo
| frames por segundo | |
|---|---|
| eVGA EVGA GTX 295 Hydro Copper | 158.20 |
| Nvidia Geforce GTX 295 | 154.50 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 149.50 |
| Zotac Zotac GTX285 AMP Edition | 120.60 |
| MSI MSI N280GTX OC HydroGen | 117.70 |
| MSI MSI N285GTX SuperPipe OC | 117.30 |
| Nvidia Geforce GTX 285 | 115.10 |
| BFG BFG GTX 275 | 108.80 |
| Nvidia Geforce GTX 275 | 106.90 |
| Nvidia Geforce GTX 280 | 105.70 |
| ATI Radeon HD 4890 | 104.40 |
| Nvidia Geforce 9800 GX2 | 104.10 |
| HIS HIS H487QT1GP ICEQ4 | 97.70 |
| ATI Radeon HD 4870 | 93.60 |
| Nvidia Geforce GTX 260 216SPs | 92.50 |
| Zotac Zotac Geforce GTX 260² | 92.50 |
| Sapphire Sapphire Vapor-X HD4870 2G | 91.90 |
| Nvidia Geforce GTX 260 | 87.90 |
| MSI MSI N9800GTX PLUS - T2D512 | 71.60 |
| Sparkle Sparkle Calibre P980X | 71.40 |
| Nvidia Geforce 8800 Ultra | 71.30 |
| ATI Radeon HD 4850 | 70.70 |
| Sapphire Sapphire HD4850 1G | 69.80 |
| Inno 3D Inno3D I-9800GTXP-H5GTCD | 68.90 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 68.70 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 | 67.70 |
| Nvidia Geforce GTS 250 | 67.40 |
| Zotac Zotac GTS250 1GB | 67.40 |
| Nvidia Geforce 8800 GTX | 64.10 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 62.40 |
| ATI Radeon HD 4770 | 62.20 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 60.70 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 56.10 |
| Zotac Zotac Geforce 9800GT 512MB | 55.90 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 55.20 |
| Nvidia Geforce 9800 GT | 53.60 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 46.70 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 46.10 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 45.20 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 45.10 |
| ATI Radeon HD 4670 | 38.80 |
| ATI Radeon HD 3870 | 37.20 |
| ATI Radeon HD 3850 | 30.10 |





















