* Maior pontuação é melhor
- Para achar o menor preço da placa de video desejada copie e cole o nome dela na caixa de busca abaixo
| frames por segundo | |
|---|---|
| eVGA EVGA GTX 295 Hydro Copper | 89.80 |
| Nvidia Geforce GTX 295 | 89 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 87.60 |
| Nvidia Geforce 9800 GX2 | 84.90 |
| Zotac Zotac GTX285 AMP Edition | 82.80 |
| MSI MSI N280GTX OC HydroGen | 82.80 |
| MSI MSI N285GTX SuperPipe OC | 80.80 |
| Nvidia Geforce GTX 285 | 79.60 |
| BFG BFG GTX 275 | 77 |
| Nvidia Geforce GTX 280 | 76.80 |
| Nvidia Geforce GTX 275 | 75.70 |
| ATI Radeon HD 4890 | 71.20 |
| HIS HIS H487QT1GP ICEQ4 | 68.30 |
| Zotac Zotac Geforce GTX 260² | 68 |
| Nvidia Geforce GTX 260 216SPs | 68 |
| Sapphire Sapphire Vapor-X HD4870 2G | 66.10 |
| Nvidia Geforce GTX 260 | 66.10 |
| Sparkle Sparkle Calibre P980X | 60.20 |
| MSI MSI N9800GTX PLUS - T2D512 | 59.80 |
| ATI Radeon HD 4870 | 58.70 |
| Inno 3D Inno3D I-9800GTXP-H5GTCD | 58 |
| Nvidia Geforce 8800 Ultra | 58 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 57.80 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 53.20 |
| Nvidia Geforce GTS 250 | 52.80 |
| Zotac Zotac GTS250 1GB | 52.80 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 51.30 |
| Sapphire Sapphire HD4850 1G | 48.40 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 47.40 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 47.10 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 | 45.60 |
| ATI Radeon HD 4850 | 45.50 |
| Nvidia Geforce 8800 GTX | 44 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 42.50 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 42.30 |
| Nvidia Geforce 9800 GT | 41.60 |
| Zotac Zotac Geforce 9800GT 512MB | 41.20 |
| ATI Radeon HD 4770 | 40.50 |
| ATI Radeon HD 4670 | 27 |
| ATI Radeon HD 3870 | 26.30 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 22.40 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 9.70 |
| ATI Radeon HD 3850 | 4.30 |





















