* Maior pontuação é melhor
- Para achar o menor preço da placa de video desejada copie e cole o nome dela na caixa de busca abaixo
| frames por segundo | |
|---|---|
| Zotac Zotac GTX285 AMP Edition | 90.60 |
| Nvidia Geforce GTX 295 | 90.10 |
| Nvidia Geforce 9800 GX2 | 90.10 |
| MSI MSI N285GTX SuperPipe OC | 90.10 |
| eVGA EVGA GTX 295 Hydro Copper | 89.60 |
| MSI MSI N280GTX OC HydroGen | 89.40 |
| Nvidia Geforce GTX 285 | 89 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 88.10 |
| BFG BFG GTX 275 | 87.20 |
| Nvidia Geforce GTX 275 | 86 |
| Nvidia Geforce GTX 280 | 83.90 |
| ATI Radeon HD 4890 | 79.60 |
| Zotac Zotac Geforce GTX 260² | 76 |
| Nvidia Geforce GTX 260 216SPs | 76 |
| HIS HIS H487QT1GP ICEQ4 | 76 |
| Nvidia Geforce GTX 260 | 74.30 |
| Sapphire Sapphire Vapor-X HD4870 2G | 73.80 |
| ATI Radeon HD 4870 | 71.10 |
| MSI MSI N9800GTX PLUS - T2D512 | 69.10 |
| Sparkle Sparkle Calibre P980X | 69 |
| Inno 3D Inno3D I-9800GTXP-H5GTCD | 66.90 |
| Nvidia Geforce 8800 Ultra | 66.80 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 66.70 |
| Nvidia Geforce GTS 250 | 66.30 |
| Zotac Zotac GTS250 1GB | 66.30 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 61.50 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 59.30 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 | 58.60 |
| Zotac Zotac Geforce 9800GT 512MB | 55.70 |
| Sapphire Sapphire HD4850 1G | 55.40 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 55 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 54.90 |
| ATI Radeon HD 4850 | 54.60 |
| Nvidia Geforce 8800 GTX | 53.70 |
| Nvidia Geforce 9800 GT | 53.60 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 49.60 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 49.50 |
| ATI Radeon HD 4770 | 49.40 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 37.60 |
| ATI Radeon HD 4670 | 32.20 |
| ATI Radeon HD 3870 | 31.70 |
| ATI Radeon HD 3850 | 21.50 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 17.50 |





















