* Maior pontuação é melhor
- Para achar o menor preço da placa de video desejada copie e cole o nome dela na caixa de busca abaixo
| score (in Score) | |
|---|---|
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 9502 |
| Nvidia Geforce GTX 295 | 9315 |
| eVGA EVGA GTX 295 Hydro Copper | 9261 |
| Nvidia Geforce 9800 GX2 | 8973 |
| Zotac Zotac GTX285 AMP Edition | 8762 |
| MSI MSI N280GTX OC HydroGen | 8683 |
| MSI MSI N285GTX SuperPipe OC | 8613 |
| Nvidia Geforce GTX 285 | 8397 |
| BFG BFG GTX 275 | 8215 |
| Nvidia Geforce GTX 275 | 8061 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 | 7949 |
| Nvidia Geforce GTX 280 | 7826 |
| ATI Radeon HD 4890 | 7374 |
| Sparkle Sparkle Calibre P980X | 7197 |
| MSI MSI N9800GTX PLUS - T2D512 | 7177 |
| Zotac Zotac Geforce GTX 260² | 7153 |
| Nvidia Geforce GTX 260 216SPs | 7153 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 6971 |
| Nvidia Geforce GTX 260 | 6964 |
| Inno 3D Inno3D I-9800GTXP-H5GTCD | 6957 |
| Nvidia Geforce GTS 250 | 6907 |
| Zotac Zotac GTS250 1GB | 6907 |
| HIS HIS H487QT1GP ICEQ4 | 6758 |
| Sapphire Sapphire Vapor-X HD4870 2G | 6660 |
| ATI Radeon HD 4870 | 6500 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 6390 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 6153 |
| Nvidia Geforce 8800 Ultra | 6068 |
| Zotac Zotac Geforce 9800GT 512MB | 5851 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 5581 |
| Nvidia Geforce 8800 GTX | 5578 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 5568 |
| Nvidia Geforce 9800 GT | 5534 |
| ATI Radeon HD 4770 | 5393 |
| ATI Radeon HD 4850 | 5253 |
| Sapphire Sapphire HD4850 1G | 5147 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 4809 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 4808 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 4353 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 4289 |
| ATI Radeon HD 3870 | 4082 |
| ATI Radeon HD 3850 | 3548 |
| ATI Radeon HD 4670 | 3065 |





















