* Maior pontuação é melhor
- Para achar o menor preço da placa de video desejada copie e cole o nome dela na caixa de busca abaixo
| score (in Score) | |
|---|---|
| eVGA EVGA GTX 295 Hydro Copper | 12354 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 11781 |
| Nvidia Geforce GTX 295 | 11664 |
| Nvidia Geforce 9800 GX2 | 9920 |
| Zotac Zotac GTX285 AMP Edition | 9430 |
| MSI MSI N285GTX SuperPipe OC | 9194 |
| ATI Radeon HD 4890 | 9136 |
| Nvidia Geforce GTX 285 | 8964 |
| BFG BFG GTX 275 | 8556 |
| HIS HIS H487QT1GP ICEQ4 | 8468 |
| Nvidia Geforce GTX 275 | 8374 |
| ATI Radeon HD 4870 | 8147 |
| Nvidia Geforce GTX 280 | 8134 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 | 7944 |
| MSI MSI N280GTX OC HydroGen | 7818 |
| Sapphire Sapphire Vapor-X HD4870 2G | 7285 |
| Zotac Zotac Geforce GTX 260² | 7217 |
| Nvidia Geforce GTX 260 216SPs | 7217 |
| Nvidia Geforce GTX 260 | 6984 |
| MSI MSI N9800GTX PLUS - T2D512 | 6792 |
| Sparkle Sparkle Calibre P980X | 6788 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 6569 |
| Inno 3D Inno3D I-9800GTXP-H5GTCD | 6539 |
| Nvidia Geforce GTS 250 | 6486 |
| Zotac Zotac GTS250 1GB | 6486 |
| Sapphire Sapphire HD4850 1G | 6225 |
| ATI Radeon HD 4850 | 6215 |
| Nvidia Geforce 8800 Ultra | 6090 |
| Nvidia Geforce 9800 GTX | 6081 |
| ATI Radeon HD 4770 | 5971 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 5773 |
| Nvidia Geforce 8800 GTX | 5715 |
| Zotac Zotac Geforce 9800GT 512MB | 5427 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 5198 |
| Nvidia Geforce 8800 GT | 5188 |
| Nvidia Geforce 9800 GT | 5157 |
| ATI Radeon HD 3870 | 4577 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 4435 |
| Nvidia Geforce 9600 GT | 4431 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 4339 |
| Nvidia Geforce 8800 GTS | 4283 |
| ATI Radeon HD 3850 | 3932 |
| ATI Radeon HD 4670 | 3795 |





















